我公司自1992年開始,一直為“國家內(nèi)燃機發(fā)電機組質(zhì)量監(jiān)督檢查中心”檢驗合格的柴油發(fā)電機組制造廠商。公司擁有先進的檢測設(shè)備、精湛的生產(chǎn)工藝、專業(yè)的制造設(shè)計、完善的質(zhì)量管理體系、 雄厚的研發(fā)實力,服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍布全國各地,隨時為您提供設(shè)計、供應(yīng)、調(diào)試、維修一條龍服務(wù)!
24小時銷售熱線:13878198542
24小時服務(wù)熱線:13878801642
| 序號 | 配置 | 數(shù)量 | 購買單位 | 規(guī)格 |
| 541 | 里卡多機組 | 1臺 | 廣西澳寧食品有限公司 | 300KW |
| 542 | 上柴股份 | 1臺 | 廣西中榕房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 300KW |
| 543 | 上柴股份 | 1臺 | 廣西百色鴻順地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 300KW |
| 544 | 帕金斯機組 | 1臺 | 欽州市皇庭房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 300KW |
| 545 | 里卡多機組 | 1臺 | 桂林三祺投資有限公司(三祺,瀾岸國際) | 300KW |
| 546 | 里卡多機組 | 1臺 | 柳州市中僑房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司 | 300KW |
| 547 | 里卡多機組 | 1臺 | 廣西鉅燊房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 300KW |
| 548 | 里卡多機組 | 1臺 | 賓陽縣黎塘軍供站 | 300KW |
| 549 | 里卡多機組 | 1臺 | 崇左市金鼎房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 300KW |
| 550 | 上柴股份機組 | 1臺 | 廣西上元置業(yè)有限公司 | 300KW |
| 551 | 上柴股份機組 | 1臺 | 廣西中博交通能源投資有限公司 | 300KW |
| 552 | 康明斯機組 | 1臺 | 鹽山溫氏畜牧有限公司 | 300KW |
| 553 | 康明斯機組 | 2臺 | 桂林晶澤置業(yè)有限公司(星城國際) | 300KW |
| 554 | 上柴股份機組 | 1臺 | 南寧市明倫房地產(chǎn)(城市印象) | 304KW |
| 555 | 上柴股份機組 | 1臺 | 北海市欽國冷凍食品有限公司 | 304KW |
| 556 | 上柴股份機組 | 1臺 | 華夏建設(shè)集團有限公司(上饒村委會) | 320KW |
| 557 | 康明斯機組 | 1臺 | 廣西桂嘉匯房地產(chǎn)集團有限公司 | 320KW |
| 558 | 沃爾沃機組 | 1臺 | 廣西區(qū)博物館 | 320KW |
| 559 | 里卡多機組 | 1臺 | 廣西長島房地產(chǎn)(八百里香江) | 320KW |
| 560 | 里卡多機組 | 1臺 | 廣西同泰電力工程有限公司 | 320KW |
| 561 | 帕金斯機組 | 1臺 | 廣西林科院 | 320KW |
| 562 | 康明斯機組 | 1臺 | 廣西桂嘉匯房地產(chǎn)集團有限公司 | 320KW |
| 563 | 康明斯機組 | 1臺 | 桂林市第三人民醫(yī)院 | 320KW |
| 564 | 無動機組 | 1臺 | 田東縣寶東城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(城市春天項目) | 320KW |
| 565 | 上柴股份機組 | 1臺 | 北海市合浦裕宏房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 320KW |
| 566 | 上柴股份機組(低噪音) | 3臺 | 中國石油第六建筑公司 | 320KW |
| 567 | 里卡多機組 | 1臺 | 廣西玉林水利電力勘測設(shè)計研究院 | 320KW |
| 568 | 康明斯機組 | 1臺 | 梧州市第二污水處理廠 | 330KW |
| 569 | 康明斯機組 | 1臺 | 南寧市東方之星地產(chǎn)(錦繡江南南區(qū)) | 336KW |
| 570 | 上柴股份機組 | 1臺 | 桂林市碧園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 350KW |
| 571 | 上柴股份機組 | 1臺 | 欽州市福盛房地產(chǎn)開發(fā)公司 | 350KW |
| 572 | 里卡多機組 | 1臺 | 中國農(nóng)業(yè)銀行梧州分行 | 350KW |
| 573 | 里卡多機組 | 1臺 | 中國農(nóng)業(yè)銀行北海分行 | 350KW |
| 574 | 里卡多機組 | 1臺 | 中國農(nóng)業(yè)銀行賀州分行 | 350KW |
| 575 | 康明斯機組 | 1臺 | 宜州市財政局 | 350KW |
| 576 | 上柴股份機組 | 1臺 | 廣西碧園地產(chǎn)公司(印象桂林) | 350KW |
| 577 | 上柴股份機組 | 1臺 | 廣西區(qū)海事局 | 350KW |
| 578 | 里卡多機組 | 7臺 | 越南北桿金礦 | 350KW |
| 579 | 康明斯機組 | 1臺 | 桂林溫氏農(nóng)牧有限責任公司 | 350KW |
| 580 | 上柴股份機組 | 1臺 | 廣西勤業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(北湖路.金慶盛酒店) | 350KW |
| 581 | 無動機組 | 1臺 | 桂林交通投資有限公司 | 350KW |
| 582 | 上柴股份機組 | 1臺 | 廣西曉都房地產(chǎn)(濱江麗景) | 350KW |
| 583 | 上柴股份機組 | 1臺 | 廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 | 350KW |
| 584 | 上柴股份機組 | 1臺 | 南寧市興寧區(qū)三塘鎮(zhèn)輝業(yè)磚廠 | 350KW |
| 585 | 上柴股份機組 | 1臺 | 廣西卓恒房地產(chǎn)(右江花園) | 350KW |
| 586 | 上柴股份機組 | 1臺 | 防城國正酒店 | 350KW |
| 587 | 上柴股份機組 | 1臺 | 廣西麗原置業(yè)投資有限公司(和美家園) | 350KW |
| 588 | 上柴股份機組 | 1臺 | 廣西欽州地質(zhì)基礎(chǔ)工程公司 | 350KW |
| 589 | 上柴股份機組 | 1臺 | 南寧冠鴻置業(yè)有限公司(A派公館) | 350KW |
| 590 | 上柴股份機組 | 1臺 | 南寧市勘測院 | 350KW |
| 591 | 上柴股份機組 | 1臺 | 北海億同合力房地產(chǎn)開發(fā)公司(香檳郡) | 350KW |
| 592 | 上柴股份機組 | 1臺 | 廣西交通質(zhì)量監(jiān)督站 | 350KW |
| 593 | 上柴股份機組 | 1臺 | 廣西壯族自治區(qū)公路橋梁工程總公司二分公司 | 350KW |
| 594 | 上柴股份機組 | 1臺 | 廣西強強碳素股份有限公司 | 350KW |
| 595 | 上柴股份機組 | 1臺 | 廣西茶葉進出口公司南寧茶廠 | 350KW |
| 596 | 里卡多機組 | 1臺 | 廣西中醫(yī)學院賽恩斯新醫(yī)藥學院新校區(qū) | 350KW |
| 597 | 里卡多機組 | 1臺 | 廣西深能房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(嘉鵬學府項目) | 350KW |
| 598 | 里卡多機組 | 1臺 | 廣西恒電供電安裝工程公司 | 350KW |
| 599 | 上柴股份機組 | 1臺 | 欽州市欽南區(qū)新平冶煉廠 | 350KW |
| 600 | 康明斯機組 | 2臺 | 大化艾格菲畜牧有限公司 | 350KW |
